Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou
Každoroční Tříkrálová sbírka v Třebechovicích a okolních obcích je za námi. V našem městě a ve vesnicích Krňovice, Štěnkov, Nepasice a Polánky se vybralo 139.852,- Kč. To je téměř na korunu stejně jako vloni! Předčilo to naše očekávání. Celkově za celou farnost vybraná částka činí 188.413,- Kč
Sbírka totiž letos proběhla o pár dní později, než je tomu zde zvykem (zpravidla první lednový víkend), počasí tolik nepřálo, v průběhu dopoledne foukal nepříjemný ledový vítr a dojmem několika skupinek bylo, že moc lidí ve svých domovech neotvírá. Bylo tedy příjemným překvapením, kolik peněz se nakonec sešlo. Podrobný seznam skupinek účastníků a vybraných částek je vyvěšen na nástěnce v předsíni kostela. Všem dárcům moc děkujeme! Dnes je v kostele tradičně k dispozici ještě jedna tříkrálová pokladnička pro ty, kdo by měli zájem přispět.
Výtěžek sbírky bude letos využit opět na péči o nevyléčitelně nemocné a jejich rodiny v domácím prostředí, na výstavbu lůžkového hospice ve Stěžerách a například na konkrétní pomoc a podporu osob v řešení krizových situací prostřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni.
Velké poděkování patří statečným skupinkám, které zdolaly své trasy, i přes zmíněný nepříjemný vítr a pocit zimy, který přinesl, stoupající únavu či bolavé nohy. Dobrovolníci se vzájemně podpořili na svých trasách – někteří po obejití své trasy ještě neváhali vyrazit zpátky do terénu pomoci jiné skupince. Tím se v podstatě podařilo pokrýt celé území probíhající sbírky. Jako každoročně po příchodu na faru sdíleli účastníci své dojmy a zážitky, veskrze dobré a milé. Bez této „první linie“ by sbírka možná asi byla – jistí to bezhotovostní platby a QR kódy, ale jsem přesvědčená, že by nepřinášela takové poselství a radost. Takže díky vám všem, kdo jste do toho opakovaně i třeba nově ochotni jít!
Nemohu opomenout poděkování hudební skupince navštěvující místní Dům s pečovatelskou službou a Charitní dům Zdislava, kde je jistě návštěva Tří králů krásným zpestřením každodenního života.
S velkou vděčností se chci obrátit také ke všem ochotným pomocníkům v zázemí sbírky, kteří zajišťují podmínky pro to, aby se skupinkám dobře dařilo při jejich putování. Díky za veškeré občerstvení, starost o oblečení a příslušenství pro skupinky, focení, dopravu auty, zázemí na faře a jakoukoliv další činnost kolem, např. za koordinaci sbírky v dalších přidružených obcích, jako jsou Jeníkovice, Libníkovice a Vysoký Újezd. Zapojení každého jednotlivce je jakýmsi kamínkem do společné mozaiky velké věci – Tříkrálové sbírky, která ukazuje nekončící solidaritu.
Dobrý Bože, díky, že to vše zaštiťuješ!
Za organizátory zdraví a ještě jednou děkuje Anežka Jeníková
Skupinka | Třebechovice p. O. | Vybraná částka |
---|---|---|
1 | Markéta Hesová, Josefína Boumová, Anežka Zdechovská | 7.515,- |
2 | Radka Jirková, Jonáš Dvořák, Ondra Jirka, Viktor Jirka | 13.044,- |
3 | Bára Kovářová, Vítek Kovář, Vojta Kovář | 6.197,- |
4 | Irena Dernerová, Eliška Baudyšová, Šárka Baudyšová, Verča Veselá | 5.048,- |
5 | Kateřina Vinklářová, Klárka Havlová, Jíťa Lukášková, Eliška Mervartová | 4.916,- |
6 | Anička Reschelová, Janička Nováková, Anička Řeháková | 5.008,- |
7 | Blanka Fialová, Ariane Bauer, Anetka Havlová, Markét Píšová | 9.144,- |
8 | Eliška Kopecká, Áďa Jirková, Anička Kopecká | 11.773,- |
9 | Láďa Otčenášek, Bětka Otčenášková, Terezka Otčenášková | 16.290,- |
10 | Lea Marhová, Anežka Dvořáková, Vojtík Marha | 11.639,- |
11 | Andrea Javůrková, Matěj Cimprich, Bertík Faltus, Ríša Faltus | 7.822,- |
12 | Míša Bartošová, Barča Čápová, Zuzka Kopecká, Anežka Šimonová | 5.384,- |
13 | Anežka Polehlová, Vojta Klokočka, Sebík Vondrovský | 9.337,- |
14 | Petr Řehák, Samík Novák, Martička Řeháková, Natálka Uhlířová | 5.430,- |
15 | Rodina Kudrnova | 1.783,- |
16 | Helena Polehlová, Anet Fuňová, Zlatka Chvorsyuk | 4.465,- |
17 | Dan Procházka, Sebastian Bauer, Honzík Diviš, Martin Diviš | 4.770,- |
18 | Anežka Hříbalová, Bertík Mičan, Vojta Mičan | 4.800,- |
19 | Majda Moravcová, Adam Jeník, Áďa Krámová | 5.487,- |
20 | Kostel | 4.371,- |
Celkem | 144.223,- Kč |
Skupinka | Blešno | Vybraná částka |
---|---|---|
21 | Adam Volt, Štěpánek Mareš, Vojta Řehák, slečna z Blešna | 6.620,- |
22 | Lukáš Moravec , Děti z Blešna | 5.391,- |
Celkem | 12.011,- Kč |
Skupinka | Jeníkovice | Vybraná částka |
---|---|---|
23 | Alena Javornická, Tobiáš Melgr, Julie Melgrová, Stanislav Strapina | 5.512,- |
24 | Sabina Školníková, Štěpán Strapina, Denisa Kančiová | 3.814,- |
25 | Andrea Novotná, Adélka Lukášková, Jindřich Marek, Marie Reschelová | 8.786,- |
Celkem | 18.112,- Kč |
Skupinka | Libníkovice | Vybraná částka |
---|---|---|
26 | Celkem - dvě skupinky | 10.267,- Kč |
Skupinka | Vysoký Újezd | Vybraná částka |
---|---|---|
27 | Celkem - jedna skupinka | 3.800,- Kč |
Celkem farnost: 188.413,- Kč